Risk exposure in recycled agro-industrial waste : radioactive sources and potential effects
| dc.contributor.author | Oyebisi, Solomon | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T08:21:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T08:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-4-1 | |
| dc.description.abstract | Surveyed agricultural byproducts pose no radioactive risk. Most industrial byproducts studied pose radioactive risks. Agricultural and industrial byproducts are significantly influenced by 40K and 232Th. | |
| dc.format.extent | 34 p | |
| dc.identifier.citation | Oyebisi, S. 2025. Risk exposure in recycled agro-industrial waste: radioactive sources and potential effects. Discover Applied Sciences. 7(4): 1-34. doi:10.1007/s42452-025-06861-1 | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s42452-025-06861-1 | |
| dc.identifier.issn | 3004-9261 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10321/5995 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer Science and Business Media LLC | |
| dc.publisher.uri | https://doi.org/10.1007/s42452-025-06861-1 | |
| dc.relation.ispartof | Discover Applied Sciences; Vol. 7, Issue 4 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Agricultural waste materials | |
| dc.subject | Industrial waste materials | |
| dc.subject | Radiation protection | |
| dc.subject | Radioactive waste | |
| dc.subject | Waste management | |
| dc.title | Risk exposure in recycled agro-industrial waste : radioactive sources and potential effects | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
